硬盘容量 | 货号 | 价格 |
---|---|---|
2T | G561C59E4A60FB-1 | ¥345.00 |
4T | G561C59E4A60FB-3 | ¥445.00 |
6T | G561C59E4A60FB-4 | ¥750.00 |
8T | G561C59E4A60FB-5 | ¥985.00 |
| |||
基本参数 | |||
适用类型 | 台式机 | ||
硬盘尺寸 | 3.5英寸 | ||
硬盘容量 | 1TB 3TB 4TB | ||
盘片数量 | 3片 | ||
单碟容量 | 1000GB | ||
磁头数量 | 6个 | ||
缓存 | 64MB | ||
转速 | 5900rpm | ||
接口类型 | SATA3.0 | ||
接口速率 | 6Gb/秒 | ||
性能参数 | |||
平均寻道时间 | 读取:<8.5ms 写入:<9.5ms | ||
功率 | 运行:8W 闲置:5.4W 待机:0.75W | ||
其他参数 | |||
产品尺寸 | 146.99*101.6*26.1mm | ||
产品重量 | 626g |
销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
天*** | 1( 4T ) | 2023-08-08 |
roc*** | 2( 4T ) | 2023-07-03 |
熟*** | 8( 4T ) | 2023-07-03 |
熟*** | 2( 6T ) | 2023-07-03 |
789*** | 1( 4T ) | 2023-06-30 |
roc*** | 4( 4T ) | 2023-05-30 |
roc*** | 4( 4T ) | 2023-05-30 |
寻*** | 2( 4T ) | 2023-05-29 |
季*** | 1( 4T ) | 2023-05-11 |
三*** | 1( 6T ) | 2023-04-18 |
昌*** | 1( 4T ) | 2023-04-10 |
roc*** | 1( 4T ) | 2023-03-20 |
roc*** | 2( 4T ) | 2023-03-20 |
天*** | 1( 4T ) | 2023-03-07 |
寻*** | 1( 6T ) | 2023-02-27 |
789*** | 1( 4T ) | 2023-02-20 |
相*** | 1( 4T ) | 2023-02-20 |
上*** | 1( 4T ) | 2023-02-17 |
roc*** | 2( 4T ) | 2023-01-12 |
roc*** | 24( 4T ) | 2023-01-12 |
春*** | 1( 4T ) | 2023-01-12 |
789*** | 1( 4T ) | 2023-01-10 |
熟*** | 1( 6T ) | 2023-01-07 |
熟*** | 6( 4T ) | 2023-01-07 |
熟*** | 1( 6T ) | 2023-01-07 |
熟*** | 1( 6T ) | 2023-01-07 |
熟*** | 1( 4T ) | 2023-01-07 |
华*** | 1( 4T ) | 2023-01-07 |
昌*** | 1( 4T ) | 2022-12-31 |
春*** | 2( 6T ) | 2022-12-25 |
春*** | 1( 6T ) | 2022-12-25 |
春*** | 1( 4T ) | 2022-12-25 |
三*** | 1( 4T ) | 2022-12-17 |
虹*** | 1( 4T ) | 2022-12-16 |
天*** | 1( 4T ) | 2022-12-08 |
天*** | 1( 4T ) | 2022-12-08 |
789*** | 1( 4T ) | 2022-12-08 |
相*** | 1( 4T ) | 2022-11-30 |
相*** | 1( 4T ) | 2022-11-30 |
科*** | 1( 4T ) | 2022-11-23 |
鸿*** | 1( 4T ) | 2022-11-16 |
上*** | 22( 6T ) | 2022-11-14 |
虹*** | 2( 4T ) | 2022-11-02 |
虹*** | 1( 6T ) | 2022-11-02 |
华*** | 1( 6T ) | 2022-10-31 |
roc*** | 1( 4T ) | 2022-10-26 |
鸿*** | 1( 4T ) | 2022-10-26 |
鸿*** | 1( 4T ) | 2022-10-26 |
科*** | 1( 6T ) | 2022-10-18 |
昌*** | 3( 4T ) | 2022-10-17 |
昌*** | 1( 4T ) | 2022-10-17 |
华*** | 1( 4T ) | 2022-10-17 |
华*** | 2( 6T ) | 2022-10-17 |
天*** | 1( 4T ) | 2022-10-08 |
相*** | 1( 4T ) | 2022-09-30 |
相*** | 2( 4T ) | 2022-09-30 |
华*** | 1( 4T ) | 2022-09-27 |
ior*** | 6( 4T ) | 2022-09-24 |
春*** | 1( 4T ) | 2022-09-23 |
春*** | 1( 6T ) | 2022-09-23 |
春*** | 1( 4T ) | 2022-09-23 |
春*** | 1( 4T ) | 2022-09-23 |
春*** | 1( 4T ) | 2022-09-23 |
春*** | 1( 4T ) | 2022-09-23 |
寻*** | 6( 6T ) | 2022-09-23 |
roc*** | 8( 4T ) | 2022-09-23 |
roc*** | 2( 4T ) | 2022-09-23 |
华*** | 1( 4T ) | 2022-09-18 |
昌*** | 1( 4T ) | 2022-09-15 |
虹*** | 1( 4T ) | 2022-09-15 |
ffx*** | 1( 4T ) | 2022-09-15 |
上*** | 1( 6T ) | 2022-09-13 |
虹*** | 1( 4T ) | 2022-08-27 |
虹*** | 2( 4T ) | 2022-08-27 |
尤*** | 1( 4T ) | 2022-08-27 |
华*** | 1( 4T ) | 2022-08-17 |
相*** | 1( 4T ) | 2022-08-02 |
三*** | 1( 4T ) | 2022-08-02 |
鸿*** | 1( 4T ) | 2022-07-22 |
相*** | 1( 4T ) | 2022-07-15 |
相*** | 1( 4T ) | 2022-07-15 |
新*** | 1( 4T ) | 2022-06-29 |
三*** | 2( 4T ) | 2022-06-15 |
ad5*** | 2( 4T ) | 2022-03-23 |
周*** | 1( 4T ) | 2022-03-13 |
789*** | 2( 6T ) | 2022-03-13 |
创*** | 9( 8T ) | 2022-03-13 |
roc*** | 1( 4T ) | 2022-03-13 |
roc*** | 4( 4T ) | 2022-03-13 |
新*** | 1( 4T ) | 2022-03-12 |
寻*** | 2( 6T ) | 2022-03-12 |
华*** | 1( 6T ) | 2022-03-12 |
华*** | 1( 8T ) | 2022-03-12 |
春*** | 1( 4T ) | 2022-03-08 |
mzd*** | 1( 4T ) | 2022-03-05 |
春*** | 1( 4T ) | 2022-03-05 |
虹*** | 1( 4T ) | 2022-03-05 |
春*** | 1( 4T ) | 2022-02-25 |
小*** | 1( 4T ) | 2022-02-09 |
ior*** | 1( 4T ) | 2022-01-22 |
昌*** | 2( 4T ) | 2022-01-19 |
小*** | 1( 4T ) | 2021-12-22 |
lon*** | 1( 4T ) | 2021-12-21 |
789*** | 6( 6T ) | 2021-12-14 |
熟*** | 52( 6T ) | 2021-10-13 |
创*** | 3( 4T ) | 2021-06-28 |
熟*** | 2( 4T ) | 2021-06-04 |
789*** | 2( 4T ) | 2021-04-20 |
roc*** | 2( 4T ) | 2021-01-04 |
sha*** | 1( 4T ) | 2021-01-04 |
天*** | 1( 4T ) | 2021-01-04 |
创*** | 4( 4T ) | 2020-12-29 |
创*** | 6( 4T ) | 2020-12-21 |
创*** | 6( 4T ) | 2020-12-21 |
*** | 1( 4T ) | 2020-12-21 |
181*** | 1( 6T ) | 2020-10-28 |
天*** | 4( 6T ) | 2020-08-27 |
鹏*** | 4( 4T ) | 2020-08-27 |
lon*** | 3( 6T ) | 2020-08-27 |
181*** | 1( 6T ) | 2020-07-21 |
夜*** | 4( 4T ) | 2020-07-16 |
长*** | 4( 6T ) | 2020-07-03 |
181*** | 1( 6T ) | 2020-06-29 |
roc*** | 1( 4T ) | 2020-06-28 |
奥*** | 1( 4T ) | 2020-06-28 |
181*** | 1( 6T ) | 2020-06-27 |
春*** | 1( 3T ) | 2020-06-24 |
壹*** | 1( 2T ) | 2020-06-20 |
新*** | 16( 6T ) | 2020-06-19 |
壹*** | 1( 6T ) | 2020-06-16 |
华*** | 2( 4T ) | 2020-06-15 |
春*** | 1( 3T ) | 2020-06-11 |
相*** | 3( 4T ) | 2020-06-11 |
789*** | 8( 4T ) | 2020-06-11 |
徐*** | 1( 6T ) | 2020-06-08 |
181*** | 2( 6T ) | 2020-06-04 |
邓*** | 2( 6T ) | 2020-06-02 |
鸿*** | 1( 4T ) | 2020-06-02 |
芯*** | 2( 4T ) | 2020-05-28 |
华*** | 1( 4T ) | 2020-05-28 |
朱*** | 2( 4T ) | 2020-05-28 |
新*** | 1( 4T ) | 2020-05-22 |
虹*** | 1( 1TB ) | 2020-05-22 |
相*** | 1( 4T ) | 2020-05-21 |
181*** | 1( 6T ) | 2020-05-18 |
虹*** | 1( 3T ) | 2020-05-18 |
精*** | 1( 4T ) | 2020-05-18 |
天*** | 1( 1TB ) | 2020-05-18 |
蚌*** | 1( 1TB ) | 2020-05-14 |
roc*** | 1( 1TB ) | 2020-05-12 |
181*** | 1( 1TB ) | 2020-05-07 |
虹*** | 1( 1TB ) | 2020-05-06 |
周*** | 1( 3T ) | 2020-05-06 |
晨*** | 1( 1TB ) | 2020-05-04 |
roc*** | 1( 2T ) | 2020-05-04 |
roc*** | 1( 1TB ) | 2020-05-04 |
三*** | 1( 2T ) | 2020-04-22 |
周*** | 1( 3T ) | 2020-04-13 |
怀*** | 1( 1TB ) | 2020-04-04 |
roc*** | 2( 2T ) | 2020-04-03 |
熟*** | 2( 4T ) | 2020-04-01 |
天*** | 1( 1TB ) | 2020-03-26 |
影*** | 1( 1TB ) | 2020-03-05 |
奥*** | 1( 1TB ) | 2020-01-02 |
曹*** | 2( 1TB ) | 2019-12-30 |
长*** | 1( 1TB ) | 2019-12-30 |
创*** | 4( 4T ) | 2019-12-16 |
创*** | 10( 4T ) | 2019-12-12 |
夜*** | 3( 4T ) | 2019-12-12 |
鹏*** | 7( 6T ) | 2019-12-09 |
春*** | 1( 4T ) | 2019-12-08 |
创*** | 10( 4T ) | 2019-12-08 |
寻*** | 1( 4T ) | 2019-12-08 |
789*** | 1( 4T ) | 2019-12-08 |
创*** | 12( 4T ) | 2019-12-03 |
上*** | 2( 4T ) | 2019-12-03 |
上*** | 2( 3T ) | 2019-12-03 |
寻*** | 1( 4T ) | 2019-12-03 |
寻*** | 1( 6T ) | 2019-11-29 |
虹*** | 4( 4T ) | 2019-11-16 |
can*** | 1( 4T ) | 2019-11-12 |
can*** | 1( 3T ) | 2019-11-12 |
创*** | 2( 2T ) | 2019-11-05 |
创*** | 2( 4T ) | 2019-11-05 |
创*** | 3( 4T ) | 2019-11-05 |
创*** | 2( 2T ) | 2019-11-05 |
roc*** | 1( 4T ) | 2019-10-11 |
roc*** | 1( 4T ) | 2019-10-11 |
创*** | 4( 4T ) | 2019-09-18 |
roc*** | 1( 3T ) | 2019-09-15 |
熟*** | 2( 3T ) | 2019-09-11 |
天*** | 2( 2T ) | 2019-09-11 |
创*** | 2( 2T ) | 2019-09-11 |
潮*** | 1( 2T ) | 2019-08-28 |
159*** | 1( 2T ) | 2019-08-26 |
创*** | 1( 4T ) | 2019-08-22 |
夜*** | 1( 4T ) | 2019-08-14 |
园*** | 1( 4T ) | 2019-08-08 |
丫*** | 1( 3T ) | 2019-07-10 |
新*** | 2( 4T ) | 2019-07-01 |
创*** | 2( 2T ) | 2019-06-27 |
601*** | 1( 3T ) | 2019-06-21 |
邓*** | 1( 3T ) | 2019-06-15 |
夜*** | 1( 3T ) | 2019-05-16 |
秦*** | 5( 4T ) | 2019-05-09 |
壹*** | 1( 2T ) | 2019-05-05 |
创*** | 2( 2T ) | 2019-05-05 |
789*** | 1( 3T ) | 2019-03-13 |
鸿*** | 1( 2T ) | 2019-01-22 |
长*** | 4( 2T ) | 2018-12-24 |
゛*** | 1( 3T ) | 2018-10-30 |
276*** | 1( 3T ) | 2018-10-30 |
秦*** | 3( 4T ) | 2018-10-29 |
创*** | 8( 2T ) | 2018-10-29 |
创*** | 1( 2T ) | 2018-10-29 |
创*** | 8( 2T ) | 2018-10-29 |
昌*** | 1( 2T ) | 2018-08-04 |
小*** | 1( 2T ) | 2018-08-03 |
133*** | 1( 2T ) | 2018-08-01 |
创*** | 2( 2T ) | 2018-07-02 |
创*** | 6( 2T ) | 2018-06-17 |
创*** | 1( 2T ) | 2017-12-27 |
百*** | 1( 4T ) | 2017-10-26 |
601*** | 1( 2T ) | 2017-08-19 |
华*** | 1( 3T ) | 2017-08-14 |
466*** | 1( 2T ) | 2017-08-01 |
虹*** | 1( 2T ) | 2017-08-01 |
479*** | 1( 2T ) | 2017-07-18 |
三*** | 1( 2T ) | 2017-07-14 |
超*** | 1( 3T ) | 2017-07-13 |
超*** | 2( 2T ) | 2017-07-13 |
华*** | 1( 2T ) | 2017-07-12 |
华*** | 1( 2T ) | 2017-07-06 |
0*** | 1( 2T ) | 2017-07-04 |
创*** | 1( 3T ) | 2017-06-28 |
春*** | 1( 2T ) | 2017-06-25 |
创*** | 3( 2T ) | 2017-06-22 |
cwl*** | 1( 2T ) | 2017-06-20 |
鸿*** | 1( 3T ) | 2017-06-20 |
万*** | 1( 2T ) | 2017-06-12 |
昌*** | 1( 4T ) | 2017-06-08 |
昌*** | 1( 4T ) | 2017-06-08 |
熊*** | 1( 2T ) | 2017-06-05 |
创*** | 1( 2T ) | 2017-06-05 |
创*** | 3( 3T ) | 2017-06-05 |
鹏*** | 1( 2T ) | 2017-05-28 |
刘*** | 1( 2T ) | 2017-05-28 |
三*** | 1( 2T ) | 2017-05-28 |
华*** | 1( 2T ) | 2017-05-26 |
刘*** | 1( 2T ) | 2017-05-23 |
熊*** | 1( 2T ) | 2017-05-23 |
华*** | 3( 4T ) | 2017-05-23 |
创*** | 5( 2T ) | 2017-05-18 |
创*** | 3( 2T ) | 2017-05-18 |
len*** | 1( 2T ) | 2017-05-18 |
王*** | 1( 4T ) | 2017-05-14 |
鸿*** | 1( 2T ) | 2017-05-10 |
万*** | 1( 2T ) | 2017-05-10 |
王*** | 1( 2T ) | 2017-05-10 |
じ*** | 1( 2T ) | 2017-05-10 |
熊*** | 1( 2T ) | 2017-05-03 |
创*** | 6( 2T ) | 2017-04-27 |
三*** | 1( 2T ) | 2017-04-23 |
创*** | 1( 2T ) | 2017-04-23 |
创*** | 6( 2T ) | 2017-04-23 |
601*** | 1( 2T ) | 2017-04-19 |
超*** | 1( 2T ) | 2017-04-06 |
450*** | 1( 2T ) | 2017-04-01 |
创*** | 1( 2T ) | 2017-03-30 |
茅*** | 1( 2T ) | 2017-03-28 |
zhu*** | 1( 2T ) | 2017-03-28 |
三*** | 1( 2T ) | 2017-03-27 |
茅*** | 1( 2T ) | 2017-03-22 |
春*** | 2( 4T ) | 2017-03-21 |
len*** | 1( 2T ) | 2017-03-16 |
熊*** | 2( 2T ) | 2017-03-14 |
潮*** | 1( 4T ) | 2017-03-13 |
茅*** | 1( 2T ) | 2017-03-04 |
三*** | 1( 3T ) | 2017-03-04 |
龙*** | 1( 2T ) | 2017-02-24 |
三*** | 1( 3T ) | 2017-02-23 |
刘*** | 1( 2T ) | 2017-02-19 |
AA*** | 1( 2T ) | 2017-02-17 |
茅*** | 1( 2T ) | 2017-02-17 |
cao*** | 1( 3T ) | 2017-02-17 |
创*** | 1( 4T ) | 2017-02-17 |
479*** | 1( 2T ) | 2017-02-17 |
AA*** | 1( 2T ) | 2017-02-15 |
华*** | 1( 2T ) | 2017-02-15 |
三*** | 1( 2T ) | 2017-02-15 |
101*** | 2( 2T ) | 2017-02-14 |
大*** | 1( 2T ) | 2017-02-11 |
cao*** | 1( 2T ) | 2017-02-05 |
新*** | 1( 2T ) | 2017-02-05 |
鹏*** | 2( 2T ) | 2017-02-05 |
华*** | 1( 2T ) | 2017-02-05 |
熊*** | 1( 2T ) | 2017-01-15 |
周*** | 2( 3T ) | 2017-01-15 |
创*** | 1( 2T ) | 2017-01-13 |
万*** | 1( 2T ) | 2017-01-12 |
截至今日, 累计成交415笔,查看更多...
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!