监控头镜头 | 货号 | 价格 |
---|---|---|
6MM | G590E78BCB6C42-2 | ¥45.00 |
图像与视频参数 | |
基本参数 | 传感器类型:1/2.7英寸CMOS |
最小照度:0. 1Lux@F2.1(彩色模式); 0.1Lux@F2.1(黑白模式); 0Lux(红外灯开启) | |
快门:1/25秒至1/100,000秒; 可手动或自动调节 | |
日夜转换模式:ICR红外滤片式 | |
数字降噪:3D降噪 | |
增益控制:自动 | |
白平衡:自动 | |
背光补偿:支持 | |
视频编码标准 | 编码标准:H.265+/H.264 |
编码码率:64Kbps~8Mbps | |
焦距 | TL-IPC423CP-2.8:2.8mm |
TL-IPC423CP-4:4mm | |
TL-IPC423CP-6:6mm | |
TL-IPC423CP-8:8mm | |
镜头参数 | 变焦类型:定焦 |
光圈控制:固定 | |
视频参数 | 最大图像尺寸:1920×1080 |
主码流:1920×1080 | |
子码流:640×480 | |
视频码率:H.265码率可调 | |
图像设置:饱和度、亮度、对比度、锐度等可调 | |
感兴趣区域(ROI):支持 | |
常规参数 | |
接口 | 网络接口:1个RJ45 10/100Mbps以太网口 |
网络功能 | 接口协议:ONVIF |
智能报警:移动侦测,视频遮挡 | |
支持协议:TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP | |
常规参数 | 工作温度和湿度:工作温度:-30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结) |
电源:802.3af | |
功耗:5.5W MAX | |
尺寸:173mm×83.4mm×84.2mm | |
重量:182g |
销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
邓*** | 4( 6MM ) | 2024-01-19 |
超*** | 8( 6MM ) | 2023-03-29 |
高*** | 3( 4MM ) | 2021-12-21 |
熟*** | 3( 4MM ) | 2021-12-21 |
华*** | 1( 6MM ) | 2021-09-01 |
芯*** | 3( 2.8MM ) | 2021-04-20 |
601*** | 2( 6MM ) | 2021-04-20 |
601*** | 2( 4MM ) | 2021-04-20 |
鸿*** | 2( 4MM ) | 2021-03-25 |
虹*** | 1( 4MM ) | 2021-03-09 |
虹*** | 2( 4MM ) | 2021-01-12 |
华*** | 1( 6MM ) | 2020-12-29 |
华*** | 1( 4MM ) | 2020-12-29 |
tjg*** | 1( 4MM ) | 2020-12-27 |
tjg*** | 5( 4MM ) | 2020-12-27 |
科*** | 1( 4MM ) | 2020-12-27 |
科*** | 8( 4MM ) | 2020-12-27 |
三*** | 1( 6MM ) | 2020-12-08 |
三*** | 2( 4MM ) | 2020-12-08 |
新*** | 1( 4MM ) | 2020-11-17 |
三*** | 3( 4MM ) | 2020-11-06 |
789*** | 3( 4MM ) | 2020-09-28 |
*** | 1( 4MM ) | 2020-09-25 |
奥*** | 2( 4MM ) | 2020-09-19 |
虹*** | 3( 4MM ) | 2020-09-19 |
虹*** | 1( 4MM ) | 2020-09-19 |
ffx*** | 1( 4MM ) | 2020-09-12 |
鸿*** | 4( 4MM ) | 2020-08-11 |
w47*** | 5( 4MM ) | 2020-08-06 |
虹*** | 10( 4MM ) | 2020-07-28 |
虹*** | 2( 6MM ) | 2020-07-28 |
虹*** | 1( 4MM ) | 2020-07-28 |
479*** | 4( 4MM ) | 2020-07-20 |
虹*** | 15( 4MM ) | 2020-07-17 |
晨*** | 2( 4MM ) | 2020-07-07 |
奥*** | 1( 4MM ) | 2020-06-24 |
壹*** | 2( 4MM ) | 2020-06-20 |
479*** | 2( 4MM ) | 2020-06-19 |
479*** | 6( 4MM ) | 2020-06-15 |
鸿*** | 1( 4MM ) | 2020-06-11 |
鸿*** | 2( 2.8MM ) | 2020-06-10 |
华*** | 3( 4MM ) | 2020-06-02 |
*** | 1( 4MM ) | 2020-05-28 |
601*** | 2( 2.8MM ) | 2020-05-28 |
春*** | 8( 4MM ) | 2020-05-04 |
虹*** | 3( 4MM ) | 2020-05-04 |
虹*** | 4( 4MM ) | 2020-04-01 |
*** | 3( 4MM ) | 2020-03-16 |
奥*** | 2( 4MM ) | 2020-03-11 |
奥*** | 1( 4MM ) | 2020-01-12 |
天*** | 2( 4MM ) | 2020-01-12 |
三*** | 6( 6MM ) | 2019-11-15 |
601*** | 2( 4MM ) | 2019-11-12 |
虹*** | 6( 4MM ) | 2019-11-12 |
小*** | 1( 6MM ) | 2019-11-12 |
601*** | 1( 6MM ) | 2019-11-05 |
601*** | 2( 4MM ) | 2019-11-05 |
601*** | 3( 4MM ) | 2019-11-05 |
鸿*** | 2( 4MM ) | 2019-11-05 |
*** | 3( 6MM ) | 2019-11-02 |
*** | 5( 4MM ) | 2019-11-02 |
479*** | 5( 4MM ) | 2019-10-15 |
479*** | 4( 4MM ) | 2019-10-07 |
479*** | 2( 4MM ) | 2019-10-07 |
yan*** | 3( 4MM ) | 2019-09-22 |
天*** | 3( 4MM ) | 2019-09-11 |
601*** | 4( 4MM ) | 2019-08-30 |
虹*** | 1( 4MM ) | 2019-08-20 |
长*** | 3( 2.8MM ) | 2019-08-14 |
长*** | 1( 4MM ) | 2019-08-05 |
鸿*** | 1( 4MM ) | 2019-07-27 |
tjg*** | 1( 4MM ) | 2019-07-22 |
熊*** | 4( 4MM ) | 2019-07-17 |
天*** | 3( 4MM ) | 2019-07-17 |
新*** | 8( 4MM ) | 2019-07-10 |
601*** | 1( 4MM ) | 2019-07-08 |
601*** | 11( 4MM ) | 2019-07-08 |
梅*** | 2( 4MM ) | 2019-06-28 |
601*** | 4( 4MM ) | 2019-06-25 |
三*** | 1( 4MM ) | 2019-06-24 |
天*** | 1( 4MM ) | 2019-06-24 |
601*** | 2( 2.8MM ) | 2019-06-21 |
601*** | 7( 4MM ) | 2019-06-21 |
789*** | 8( 4MM ) | 2019-06-21 |
天*** | 1( 4MM ) | 2019-06-14 |
138*** | 2( 4MM ) | 2019-06-06 |
601*** | 2( 4MM ) | 2019-06-02 |
虹*** | 1( 4MM ) | 2019-05-31 |
虹*** | 1( 4MM ) | 2019-05-31 |
天*** | 1( 4MM ) | 2019-05-24 |
138*** | 2( 2.8MM ) | 2019-05-21 |
138*** | 2( 4MM ) | 2019-05-21 |
邓*** | 2( 2.8MM ) | 2019-05-20 |
惠*** | 1( 4MM ) | 2019-05-17 |
华*** | 2( 4MM ) | 2019-05-17 |
小*** | 2( 4MM ) | 2019-05-04 |
范*** | 1( 4MM ) | 2019-05-04 |
479*** | 2( 4MM ) | 2019-05-04 |
潮*** | 1( 4MM ) | 2019-05-04 |
春*** | 8( 4MM ) | 2019-04-26 |
华*** | 4( 4MM ) | 2019-04-17 |
鸿*** | 3( 2.8MM ) | 2019-04-16 |
三*** | 2( 2.8MM ) | 2019-04-13 |
惠*** | 1( 4MM ) | 2019-04-12 |
春*** | 3( 4MM ) | 2019-04-10 |
梅*** | 1( 4MM ) | 2019-04-08 |
*** | 2( 4MM ) | 2019-04-07 |
mzd*** | 1( 6MM ) | 2019-03-25 |
mzd*** | 2( 4MM ) | 2019-03-25 |
奥*** | 1( 4MM ) | 2019-03-18 |
小*** | 1( 4MM ) | 2019-03-18 |
132*** | 1( 2.8MM ) | 2019-03-05 |
奥*** | 1( 4MM ) | 2019-03-02 |
奥*** | 4( 6MM ) | 2019-02-28 |
奥*** | 7( 4MM ) | 2019-02-28 |
芯*** | 1( 6MM ) | 2019-02-23 |
奥*** | 3( 4MM ) | 2019-02-20 |
can*** | 1( 2.8MM ) | 2019-02-20 |
601*** | 3( 4MM ) | 2019-01-19 |
虹*** | 1( 4MM ) | 2018-12-24 |
范*** | 7( 4MM ) | 2018-12-20 |
虹*** | 8( 4MM ) | 2018-12-20 |
゛*** | 2( 4MM ) | 2018-12-07 |
虹*** | 1( 4MM ) | 2018-12-04 |
邓*** | 1( 4MM ) | 2018-11-28 |
奥*** | 2( 6MM ) | 2018-11-26 |
奥*** | 2( 4MM ) | 2018-11-26 |
科*** | 3( 4MM ) | 2018-11-26 |
熟*** | 4( 4MM ) | 2018-11-20 |
ad5*** | 2( 4MM ) | 2018-11-15 |
刘*** | 1( 4MM ) | 2018-07-03 |
科*** | 2( 4MM ) | 2018-06-17 |
虹*** | 3( 4MM ) | 2018-06-17 |
刘*** | 2( 2.8MM ) | 2018-06-17 |
邓*** | 2( 2.8MM ) | 2018-05-06 |
龙*** | 3( 4MM ) | 2018-04-05 |
小*** | 1( 2.8MM ) | 2018-01-26 |
小*** | 1( 2.8MM ) | 2018-01-26 |
小*** | 1( 4MM ) | 2018-01-26 |
466*** | 3( 2.8MM ) | 2017-12-31 |
怕*** | 5( 4MM ) | 2017-12-14 |
鸿*** | 1( 2.8MM ) | 2017-12-14 |
晨*** | 1( 2.8MM ) | 2017-11-15 |
鸿*** | 1( 2.8MM ) | 2017-10-16 |
鸿*** | 1( 2.8MM ) | 2017-10-16 |
yan*** | 3( 2.8MM ) | 2017-10-07 |
截至今日, 累计成交146笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!