CPU参数 型号i5-4570主频3.2G核心4线程4功耗84W纳米22显上有包装散片
相关商品
|
销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
鸿*** | 1 | 2022-10-26 |
昌*** | 1 | 2022-10-17 |
手*** | 1 | 2022-02-22 |
139*** | 1 | 2021-12-24 |
139*** | 1 | 2021-12-21 |
春*** | 1 | 2021-12-20 |
虹*** | 2 | 2021-11-29 |
鹏*** | 2 | 2021-11-22 |
春*** | 1 | 2021-11-17 |
邓*** | 1 | 2021-10-26 |
天*** | 1 | 2021-10-13 |
春*** | 1 | 2021-10-10 |
roc*** | 1 | 2021-10-10 |
虹*** | 1 | 2021-10-10 |
春*** | 1 | 2021-09-23 |
虹*** | 1 | 2021-09-01 |
春*** | 1 | 2021-09-01 |
寻*** | 1 | 2021-09-01 |
春*** | 1 | 2021-08-15 |
479*** | 1 | 2021-08-15 |
寻*** | 1 | 2021-08-05 |
春*** | 1 | 2021-01-26 |
虹*** | 2 | 2021-01-25 |
上*** | 1 | 2020-06-19 |
天*** | 1 | 2020-06-11 |
天*** | 1 | 2020-06-06 |
天*** | 1 | 2020-05-28 |
roc*** | 1 | 2020-05-28 |
roc*** | 1 | 2020-05-04 |
138*** | 2 | 2020-05-04 |
赵*** | 1 | 2020-04-20 |
roc*** | 1 | 2020-04-20 |
天*** | 1 | 2020-04-09 |
138*** | 1 | 2020-04-08 |
鸿*** | 1 | 2020-04-08 |
479*** | 1 | 2020-02-29 |
181*** | 1 | 2020-02-28 |
181*** | 1 | 2020-01-02 |
181*** | 1 | 2019-12-23 |
roc*** | 1 | 2019-12-21 |
181*** | 1 | 2019-12-16 |
181*** | 2 | 2019-11-27 |
铭*** | 1 | 2019-11-24 |
181*** | 3 | 2019-11-23 |
宇*** | 1 | 2019-11-22 |
181*** | 1 | 2019-11-20 |
鸿*** | 1 | 2019-11-12 |
天*** | 1 | 2019-11-05 |
周*** | 1 | 2019-10-18 |
春*** | 3 | 2019-10-15 |
潘*** | 1 | 2019-07-20 |
181*** | 1 | 2019-05-27 |
诚*** | 1 | 2019-03-27 |
181*** | 5 | 2019-01-02 |
138*** | 1 | 2018-12-24 |
三*** | 1 | 2018-12-22 |
橘*** | 1 | 2018-03-24 |
王*** | 1 | 2018-01-26 |
熊*** | 1 | 2017-11-30 |
liy*** | 1 | 2017-10-07 |
鹏*** | 1 | 2017-08-31 |
liw*** | 1 | 2017-08-15 |
大*** | 1 | 2017-02-14 |
new*** | 1 | 2017-01-15 |
江*** | 1 | 2016-12-27 |
new*** | 2 | 2016-11-21 |
熊*** | 1 | 2016-11-19 |
万*** | 1 | 2016-10-08 |
上*** | 1 | 2016-08-24 |
手*** | 1 | 2016-08-08 |
上*** | 1 | 2016-08-03 |
zha*** | 1 | 2016-07-04 |
上*** | 1 | 2016-06-15 |
熊*** | 1 | 2016-05-30 |
熊*** | 1 | 2016-05-27 |
截至今日, 累计成交75笔
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!